Le Smic est revalorisé de 1,13 % au 1er janvier 2024
Au 1er janvier 2024, le montant du Smic s’élèvera à 1 766,92 € bruts par mois, soit 1 398,69 € nets pour 35 heures hebdomadaires. Il s’agit d’une hausse de 1,13 %, comme le précise le décret paru au Journal officiel le 21 décembre 2023. Service-Public.fr vous informe sur ces changements.
Chaque année, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) fait l’objet d’une revalorisation annuelle par décret au 1er janvier, qui tient compte de l’évolution de l’inflation constatée pour les 20 % de ménages ayant les plus faibles revenus. Par ailleurs, chaque hausse d’au moins 2 % de l’indice des prix à la consommation est automatiquement suivie d’un relèvement du Smic dans les mêmes proportions.
En janvier 2024, il est automatiquement revalorisé de 1,13 %, pour atteindre 1 398,69 € nets. Le montant brut passe à 1 766,92 €. C’est ce que précise un décret du 20 décembre 2023 portant relèvement du salaire minimum de croissance, publié au Journal officiel le 21 décembre 2023.
Au 1er mai 2023, le Smic avait augmenté de 2,22 % en application de la revalorisation légale annuelle. Depuis cette date, il s’établissait à 1 747,20 € bruts mensuels, soit 1 383,09 € nets (montant horaire brut de 11,52 €).
Les nouveaux montants à partir de janvier 2024 :
- Smic net au 1er janvier 2024 : 1 398,69 €
- Smic brut au 1er janvier 2024 : 1 766,92 €
- Smic horaire net au 1er janvier 2024 : 9,22 €
- Smic horaire brut au 1er janvier 2024 : 11,65 €
À savoir
Le montant du Smic est revalorisé automatiquement au 1er janvier de chaque année selon des indicateurs liés à l’inflation et au pouvoir d’achat.
Le montant du Smic net perçu par le salarié dépend de l’entreprise concernée et de certaines cotisations liées au secteur d’activité.
| Sujet | Contenu |
|---|---|
| Différence salaire brut et salaire net | Le salaire brut est la rémunération avant tout prélèvement, tandis que le salaire net est la somme réellement versée au salarié après les déductions. |
| Salaire brut définition | Le salaire brut inclut le salaire de base, les avantages en nature, les primes, les gratifications, et la majoration des heures supplémentaires. |
| Salaire net définition | Le salaire net est la somme perçue après déduction des cotisations et contributions salariales, des avantages en nature, et de l’impôt sur le revenu. |
| Salaire net à payer avant impôt sur le revenu | C’est le montant qui résulte de la déduction des cotisations et contributions salariales, additionné à la valeur des avantages en nature, avant l’impôt sur le revenu. |
| Le net fiscal ou net imposable | Il est utilisé pour calculer le prélèvement à la source et inclut des cotisations non déductibles et certaines cotisations patronales imposables. |
| Salaire net à payer | C’est le montant final versé au salarié après déduction de l’impôt sur le revenu. |
| Le montant net social | À partir de juillet 2023, il remplace progressivement le salaire net à social et est déclaré aux organismes de prestation sociale comme la Caf et la MSA. |
| Différence salaire brut et net pour les cadres | Les cadres ont un salaire net légèrement inférieur en raison de charges sociales plus élevées par rapport aux salariés non cadres. |
| Salaire brut et net dans la fonction publique | Les fonctionnaires ont un écart entre leur rémunération brute et nette, avec des charges d’environ 16 à 17 % du salaire brut. |
| Différence salaire brut et net en alternance | Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation ont des différences de prélèvements, avec l’apprentissage exonéré dans la limite du Smic. |
| Salaire net pour le Smic | Environ 20 % du Smic brut est déduit pour obtenir le Smic net, avec des valeurs précises pour le Smic mensuel et horaire en 2023. |
| % de des cotisations et contributions salariales sur le salaire brut | 22 % pour non cadres 25 % pour cadres 15 % pour fonctionnaires |
