(Taxes sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus) constructibles
- Le coefficient d’érosion monétaire permet de réévaluer le prix d’acquisition d’un terrain en fonction de l’année de sa détention.
- Pour les cessions de terrains intervenant en 2024, il convient d’utiliser le coefficient correspondant à l’année de la première acquisition du terrain.
- Par exemple, pour un terrain acquis en 2021, le coefficient d’érosion monétaire applicable est de 1.131.
| Année | Indice (en milliers) |
|---|---|
| 2024 | 1.000 |
| 2023 | 1.025 |
| 2022 | 1.074 |
| 2021 | 1.131 |
| 2020 | 1.194 |
| 2019 | 1.264 |
| 2018 | 1.341 |
| 2017 | 1.426 |
| 2016 | 1.519 |
| 2015 | 1.621 |
| 2014 | 1.732 |
| 2013 | 1.853 |
| 2012 | 1.984 |
| 2011 | 2.126 |
| 2010 | 2.279 |
| 2009 | 2.444 |
| 2008 | 2.622 |
| 2007 | 2.814 |
| 2006 | 3.021 |
| 2005 | 3.244 |
| 2004 | 3.484 |
| 2003 | 3.742 |
| 2002 | 4.019 |
| 2001 | 4.317 |
| 2000 | 4.637 |
| 1999 | 4.981 |
| 1998 | 5.350 |
| 1997 | 5.745 |
| 1996 | 6.167 |
| 1995 | 6.617 |
| 1994 | 7.104 |
| 1993 | 7.634 |
| 1992 | 8.199 |
| 1991 | 8.801 |
| 1990 | 9.440 |
| 1989 | 10.117 |
| 1988 | 10.834 |
| 1987 | 11.600 |
| 1986 | 12.417 |
| 1985 | 13.295 |
| 1984 | 14.242 |
| 1983 | 15.254 |
| 1982 | 16.334 |
| 1981 | 17.483 |
| 1980 | 18.701 |
| 1979 | 19.992 |
| 1978 | 21.354 |
| 1977 | 22.800 |
| 1976 | 24.334 |
| 1975 | 25.957 |
| 1974 | 27.675 |
| 1973 | 29.492 |
| 1972 | 31.414 |
| 1971 | 33.443 |
| 1970 | 35.584 |
| 1969 | 37.843 |
| 1968 | 40.222 |
